Red Square
Martin Cruz Smith
Exchange rates (USD)
| EUR | 0.738 |
| USD | 1.000 |
| GBP | 0.660 |
| CAD | 1.009 |
| JPY | 90.685 |
Updated 2010-03-19
Release: 1999-10-08
Pan Books
Pages: 592 (Paperback)
Price evolution (USD):
| Site | Original | USD | *Shipping | **Total | |
| amazon.co.uk | £5.46 | $8.27 | $10.57 | $18.84 | buy! |
| amazon.fr | €8.06 | $10.92 | $14.77 | $25.69 | buy! |
| amazon.de | €8.99 | $12.18 | $21.00 | $33.18 | buy! |
| amazon.co.jp | ¥1080 | $11.91 | $16.54 | $28.45 | buy! |
| amazon.com | no stock | no stock | no stock | no stock | no stock |
| amazon.ca | no stock | no stock | no stock | no stock | no stock |
Other Formats:











